
常見電機型號與軸承對照表
電機中心高 電機極數 電機驅動端(D-end)軸承型號 電機非驅動端(N-end)軸承型號 電纜接口 mm
71M 2,4,6,8 6202-2RS/2Z 6202-2RS/2Z M24×1.5
80M 2,4,6,8 6204-2RS/2Z 6204-2RS/2Z M24×1.5
90S 2,4,6,8 6205-2RS/2Z 6205-2RS/2Z M24×1.5
100L 2,4,6,8 6206-2RS/2Z 6206-2RS/2Z M30×2
112M 2,4,6,8 6207-2RS/2Z 6207-2RS/2Z M30×3
132S 2,4,6,8 6208-2RS/2Z 6208-2RS/2Z M30×4
132M 2,4,6,8 6208-2RS/2Z 6208-2RS/2Z M30×2
160M 2,4,6,8 6209-2RS/2Z 6209-2RS/2Z M36×2
160L 2,4,6,8 6209-2RS/2Z 6209-2RS/2Z M36×2
180M 2,4,6,8 6210-2RS/2Z 6210-2RS/2Z M36×2
180L 2,4,6,8 6210-2RS/2Z 6210-2RS/2Z M36×2
200L 2,4,6,8 6212-2RS/2Z 6212-2RS/2Z M48×2
225S 4,6,8 6213-2RS/2Z 6213-2RS/2Z M48×2
225M 2,4,6,8 6213-2RS/2Z 6213-2RS/2Z M48×2
250M 2,4,6,8 6314/C3 6214/C3 M64×2
電機中心高 電機極數 電機驅動端(D-end)軸承型號 電機非驅動端(N-end)軸承型號 電 纜接口mm
280S 2 6314/C4 6214/C4 M64×2
280S 4,6,8 6316/C3 6216/C3 M64×2
280M 2 6316/C4 6216/C4 M64×2
280M 4,6,8 6316/C3 6216/C3 M64×2
315S 2 6316/C4 6216/C4 2-M64×2
315S 4,6,8 6319/C3 6219/C3 2-M64×2
315M 2 6316/C4 6216/C4 2-M64×2
315M 4,6,8 6319/C3 6219/C3 2-M64×2
315L 2 6316/C4 6216/C4 2-M64×2
315L 4,6,8 6319/C3 6219/C3 2-M64×2
355M 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M64×2
355M 4,6,8 6319/C3 6219/C3 2-M64×2
355L 2 6319M/C4 6319M/C4 2-M64×2
355L 4,6,8 6319/C3 6219/C3 2-M64×2
文章《常見電機型號與軸承對照表》由昌暉儀表選型整理,干貨資料,趕快分享給更多的朋友!